招标信息
长兴县太湖街道青年公寓2号楼提升改造工程招标公告
日期:2024-04-19 提升改造   改造工程   太湖  
开标记录表
序号 投标人姓名 报价(元/%) 工期(日历天) 项目负责人 备注
1 浙江长兴宏远建设有限公司        
2 安吉至诚建设有限公司        
3 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 3634220.00 100    
4 重庆筑璨建筑工程有限公司        
5 湖州海汇消防科技有限公司        
6 安徽帷幄建设工程有限公司        
7 浙江旭枫环境建设有限公司        
8 浙江长兴三鼎建设有限公司 3675136.00 100    
9 浙江长兴华宇建设工程有限公司        
10 浙江同鑫建设有限公司        
11 浙江湖州鑫安建设科技有限公司 3651856.00 100    
12 浙江施杨建设有限公司        
13 长兴诚源建设有限公司 3622151.00 100    
14 浙江焜耀建设有限公司        
15 长兴佳盈建设有限公司 3640658.00 100    
16 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 3617925.00 100    
17 浙江恒发建设发展有限公司 3625870.00 100    
18 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 3713160.00 100    
19 湖州百顺建设有限公司 3617941.00 100    
20 浙江凯琪建设工程有限公司 3614763.00 100    
21 湖州金水建设工程有限公司 3748080.00 100    
22 浙江长兴中远建设工程有限公司        
23 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 3628754.00 100    
24 浙江聚橙建设有限公司        
25 浙江亿恒建设工程有限公司 3621309.00 100    
26 绍兴砺行建设有限公司        
27 长兴西岸市政园林有限公司 3616257.00 100    
28 浙江长兴河山建设工程有限公司 3627036.00 100    
29 浙江长兴龙悦建设股份有限公司        
30 长兴鑫海建设工程有限公司 3644996.00 100    
31 浙江长兴尧诚建设有限公司 3635385.00 100    
32 铭扬工程设计集团有限公司        
33 浙江长兴云达建设工程有限公司 3684459.00 100    
34 湖州中昱建设有限公司 3621417.00 100    
35 湖州腾华工程建设有限公司 3679136.00 100    
36 浙江长兴志鸿建设工程有限公司 3551475.00 100    
37 浙江中桥建工有限公司        
38 浙江长兴向荣建设有限公司 3623745.00 100    
39 浙江长兴中禾建设有限公司 3617867.00 100    
40 浙江华鑫建设有限公司 3447768.00 100    
41 湖州林海建设有限公司 3628401.00 100    
42 浙江钧川建设工程有限公司        
43 浙江众达建筑装饰工程有限公司 3550277.00 100    
44 浙江湖州畅熠建设有限公司 3632468.00 100    
45 浙江麒丞建设有限公司        
46 浙江锋阳建设有限公司        
47 浙江盈宇建设发展有限公司 3624909.00 100    
48 浙江德悦智能信息工程有限公司        
49 浙江昱路建筑工程有限公司 3619625.00 100    
50 长兴明昇建设有限公司 3633783.00 100    
51 浙江长兴盛泓建设有限公司 3633632.00 100    
52 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司        
53 浙江拓辰建设有限公司 3651092.00 100    
54 长兴新禹建设有限公司 3630915.00 100    
55 浙江长兴高创建设有限公司 3637325.00 100    
56 浙江长兴国盛装饰工程有限公司        
57 湖州远大华兴建设有限公司 3622158.00 100    
58 浙江宇尧建设有限公司        
59 浙江德清森发建设工程有限公司        
60 浙江惠祥建设有限公司 3622993.00 100    
61 浙江长兴远浙建筑工程有限公司        
62 浙江旭屹建设有限公司 3656295.00 100    
63 浙江永昂建设工程有限公司        
64 长兴白鱼建设工程有限公司 3633057.00 100    
65 浙江长兴中振建设有限公司 3624907.00 100    
66 浙江亚辰建设有限公司 3628661.00 100    
67 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 3622058.00 100    
68 长兴越烽建设工程有限公司 3636362.00 100    
69 浙江长兴精诚建设有限公司 3630060.00 100    
70 湖州天跃建设工程有限公司 3647200.00 100    
71 长兴文远建设工程有限公司 3627423.00 100    
72 浙江湖州环天交通工程有限公司 3655359.00 100    
73 浙江长兴联亿建设有限公司 3623710.00 100    
74 浙江丰容建设有限公司        
75 杭州尚林建设有限公司        
76 浙江长兴广发建设工程有限公司 3630728.00 100    
77 浙江湖州吉润建设有限公司 3645349.00 100    
78 浙江井林建设有限公司 3652260.00 100    
79 长兴广兴建设工程有限公司 3643273.00 100    
80 绍兴坤业建设有限公司        
81 湖州天悦建筑工程有限公司 3629286.00 100    
82 湖州高众建设有限公司 3643530.00 100    
83 湖州长宏市政建设工程有限公司 3618282.00 100    
84 浙江众宸建设有限公司 3623707.00 100    
85 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 3559768.00 100    
86 浙江恒宣建设工程有限公司 3660550.00 100    
87 浙江天欣建设有限公司 3617595.00 100    
88 浙江长兴万锦建筑工程有限公司        
89 浙江长兴大合建设有限公司 3646160.00 100    
90 浙江佳好建设有限公司        
91 浙江鑫晟建设有限公司 3620218.00 100    
92 长兴鑫汇建设工程有限公司 3615415.00 100    
93 长兴力嘉网络科技有限公司 3582016.00 100    
94 浙江长兴重匠建设有限公司 3613068.00 100    
95 浙江盛超建设有限公司 3648189.00 100    
96 浙江畅通建设有限公司 3629363.00 100    
97 浙江长兴山海建筑有限公司 3541292.00 100    
98 湖州瑞盛建设有限公司 3616839.00 100    
99 长兴万达建设有限公司 3621921.00 100    
100 长兴宇诚建设有限公司 3560094.00 100    
101 浙江翰翔建设有限公司 3631893.00 100    
102 浙江长兴亿诚建设工程有限公司 3629565.00 100    
103 浙江长兴宏升建设有限公司 3644640.00 100    
104 浙江长兴开创建设有限公司 3627237.00 100    
105 湖州长鸿建设有限公司 3618700.00 100    
106 浙江长兴昊罡建设有限公司 3656394.00 100    
107 浙江长兴汇达建设有限公司 3605878.00 100    
108 湖州涛阔建设工程有限公司 3628638.00 100    
109 浙江长兴龙宸建设有限公司 3621646.00 100    
110 长兴辰亿建设工程有限公司 3620467.00 100    
111 长兴涧塘建设有限公司 3633323.00 100    
112 浙江舜源建设有限公司        
113 浙江长兴盛大建设有限公司 3679438.00 100    
114 浙江长兴中创建设有限公司 3635571.00 100    
115 浙江长兴金通建设工程有限公司 3631691.00 100    
116 浙江长兴升旺建设有限公司 3628610.00 100    
117 金华市叁钧汇建设有限公司        
118 浙江长兴宫匠建设有限公司 3626073.00 100    
119 浙江长兴市政建设有限公司 3635388.00 100    
120 浙江长兴瑞宏建设工程有限公司        
121 湖州九创建设有限公司 3657807.00 100    
122 浙江长兴华盛建设有限公司 3593356.00 100    
123 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司        
124 湖州广盛建设有限公司 3629565.00 100    
125 浙江长兴天工建设有限公司 3614573.00 100    
126 浙江长兴万诚建设有限公司 3637713.00 100    
127 浙江长兴汇远建设有限公司 3676699.00 100    
128 浙江长兴宸丰建设有限公司 3629505.00 100    
129 浙江欧城环保科技有限公司 3617099.00 100    
130 浙江长兴龙威建设有限公司 3660446.00 100    
131 浙江长兴中欣建设有限公司        
132 长兴百耀市政园林建设有限公司        
133 浙江长兴汇通建设有限公司        
134 浙江长兴中弘建设有限公司 3631890.00 100    
135 浙江长兴宏启建设工程有限公司 3641116.00 100    
136 浙江长兴万发建筑工程有限公司        
137 长兴天林市政园林工程有限公司 3610185.00 100    
138 浙江长兴振鑫建设有限公司 3626647.00 100    
139 浙江长兴佳源建设工程有限公司 3588378.00 100    
140 浙江中殷建设有限公司        
141 浙江长兴创垚建设有限公司 3649233.00 100    
142 湖州万华管道工程有限公司 3710444.00 100    
143 浙江长欣建设有限公司 3625134.00 100    
144 浙江长兴富立建设工程有限责任公司 3642850.00 100    
145 浙江长虹建设工程有限公司 3629538.00 100    
146 浙江承翔建设有限公司        
147 浙江长兴中承建设工程有限公司 3633057.00 100    
148 浙江长兴众恒园林建设有限公司 3634500.00 100    
149 湖州亿磊建设工程有限公司 3653920.00 100    
150 湖州天宇建设有限公司 3634221.00 100    
151 浙江长兴联创建设有限公司 3626818.00 100    
152 湖州天辰建设工程有限公司        
工程控制价  

本招标项目仅供 商务VIP会员及以上会员级别查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:王越
电话:010-53605787
手机:13681224795(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:wangyue@zbytb.com

该项目仅供商务VIP及以上会员查看

立即注册 立即登录 点击对接负责人
相关公告